OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Hessen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Hessen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.08.2022
Die hessiche Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsvorschriften geregelt und nutzt die Regelungskompetenz, die den Ländern seit 01.09.2006 übertragen wurde (Föderalismusreform). Hessen hat durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts die Besoldung reformiert (Jahr 2013).
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen (TV-Hessen). Hessen gehört als einziges Land nicht der TdL an und führt eigenständige Verhandlungen. Für 2022 und 2023 hat Hessen noch vor der TV-L ein Tarifergebnis erzielt. Die Gehälter steigen um 4 Prozent in zwei Schritten: 2,2 Prozent mehr ab 01.08.2022, dann noch mal 1,8 Prozent ab 01.08.2023 (mind. 65 Euro). Die Laufzeit beträgt 28 Monate.
Die Anwärterbezüge steigen zweimal um 35 Euro (01.08.2022 und 01.08.2023). Daneben gab es für die Jahre 2021 und 2022 steuer- und sozialabgabenfreie Sonderzahlungen von jeweils 500 Euro (Anwärter jeweils 250 Euro). Die neuen Besoldungstabellen für Hessen – ab 01.08.2022 – finden Sie auf dieser Seite.
Besoldungstabelle A – ab 01.08.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A .5 | 2290,54 | 2335,69 | 2362,28 | 2421,32 | 2479,18 | 2538,22 | 2597,23 | 2656,25 |
A .6 | 2341,47 | 2397,01 | 2451,42 | 2518,52 | 2587,97 | 2655,08 | 2730,31 | 2793,97 |
A .7 | 2438,69 | 2482,65 | 2549,79 | 2653,94 | 2755,78 | 2857,62 | 2934,01 | 3011,55 |
A .8 | 2582,17 | 2642,37 | 2736,10 | 2868,05 | 2998,81 | 3092,55 | 3185,13 | 3277,72 |
A .9 | 2737,26 | 2799,76 | 2903,91 | 3050,89 | 3182,82 | 3292,76 | 3392,28 | 3488,36 |
A 10 | 2934,01 | 2991,86 | 3173,57 | 3354,11 | 3531,16 | 3660,80 | 3785,77 | 3911,93 |
A 11 | 3363,37 | 3471,00 | 3656,16 | 3843,65 | 3966,32 | 4099,67 | 4229,43 | 4360,06 |
A 12 | 3607,56 | 3744,13 | 3966,32 | 4188,51 | 4338,60 | 4500,74 | 4658,13 | 4817,90 |
A 13 | 4199,05 | 4348,14 | 4561,55 | 4774,96 | 4922,79 | 5070,65 | 5218,48 | 5362,76 |
A 14 | 4418,49 | 4629,52 | 4907,32 | 5182,72 | 5372,30 | 5564,23 | 5753,80 | 5945,77 |
A 15 | 5419,97 | 5588,08 | 5777,65 | 5968,42 | 6157,99 | 6346,35 | 6534,75 | 6721,92 |
A 16 | 5985,11 | 6186,59 | 6404,79 | 6624,15 | 6841,15 | 7061,71 | 7279,90 | 7495,69 |
Aufstiegs- intervalle |
2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt nach 23 Jahren |
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 43 Abs. 1 und Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes)
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 43 Abs. 1) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 2 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 3 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 4 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
144,01 Euro | 267,17 Euro | 390,33 | 774,07 |
Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils 123,16 Euro und für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 383,74 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppe A 5 um je 6,98 Euro und für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 20,98 Euro,
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 6 721,25 |
B 2 | 7 819,01 |
B 3 | 8 283,72 |
B 4 | 8 770,43 |
B 5 | 9 328,88 |
B 6 | 9 856,18 |
B 7 | 10 369,14 |
B 8 | 10 903,78 |
B 9 | 11 567,62 |
B 10 | 13 629,01 |
B 11 | 14 160,35 |
.
Besoldungstabelle W
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W 1 | 4 657,41 |
.
Besoldungs-gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||||
* | * | * | * | * | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 6 269,77 | 6 638,59 | 7 007,40 | 6 507,70 | 6 727,89 |
W 3 | 7 007,40 | 7 499,15 | 7 990,90 | 7 241,64 | 7 496,08 |
.
*Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W L1 | 6 483,23 |
W L2 | 7 094,87 |
W L3 | 8 685,07 |
Besoldungstabelle C
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 3.697,84 | 3.823,32 | 3.948,61 | 4.074,28 | 4.201,01 | 4.328,02 | 4.547,26 | |
C 2 | 3.705,68 | 3.905,63 | 4.105,95 | 4.307,91 | 4.513,78 | 4.719,78 | 4.925,78 | |
C 3 | 4.068,02 | 4.296,66 | 4.529,58 | 4.762,80 | 4.996,06 | 5.229,34 | 5.462,56 | |
C 4 | 5.161,14 | 5.395,60 | 5.630,11 | 5.864,59 | 6.099,07 | 6.333,53 | 6.567,99 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.586,54 | 4.715,78 | 4.845,03 | 4.974,30 | 5.103,59 | 5.232,81 | 5.362,09 | |
C 2 | 5.131,77 | 5.337,75 | 5.543,77 | 5.749,72 | 5.955,76 | 6.161,74 | 6.367,75 | 6.573,75 |
C 3 | 5.695,81 | 5.929,05 | 6.162,30 | 6.395,54 | 6.628,76 | 6.862,01 | 7.095,29 | 7.328,53 |
C 4 | 6.802,44 | 7.036,93 | 7.271,38 | 7.505,87 | 7.740,33 | 7.974,82 | 8.209,26 | 8.443,75 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
R 1 | 4 295,37 | 4 425,39 | 4 527,47 | 4 790,80 | 5 054,10 | 5 317,39 | 5 580,69 | 5 844,00 | 6 107,29 | 6 370,61 | 6 633,90 | 6 897,22 |
R 2 | 5 235,14 | 5 421,08 | 5 684,36 | 5 947,66 | 6 211,00 | 6 474,26 | 6 737,62 | 7 000,89 | 7264,22 | 7 527,48 |
R 3 | 8 283,72 |
R 4 | 8 770,43 |
R 5 | 9 328,88 |
R 6 | 9 856,18 |
R 7 | 10 369,14 |
R 8 | 10 903,78 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 | 1 134,14 |
A 6 bis A 8 | 1 267,95 |
A 9 bis A 11 | 1 327,79 |
A 12 | 1 482,69 |
A 13 | 1 517,95 |
A 13 + Zulage (Nr 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) |
1 556,64 |
Mehr Informationen hessichen Besoldung: www.besoldung-hessen.de |
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern und Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. |
.
Red 20231017